シニアレディースフレンドリー リ ー グ 第14週 成 績    2011.11.22   10:30〜

順位 氏  名 勝−負 1G 2G 3G TOTAL G/TOTAL AVERAGE H/G H/S G数
1位 内田 トシエ 37勝19敗 191 191 164 546 7,662 182−18 237 656 42
2位 嶋村 磨里子 36勝20敗 165 177 155 497 6,461 153−35 185 501 42
3位 菊地 みつえ 35勝21敗 221 182 171 574 8,360 199−2 253 731 42
4位 鳥海 八重子 32勝24敗 167 163 180 510 6,700 159−22 204 514 42
5位 宮崎 セツ子 31勝25敗 211 172 174 557 7,572 180−12 235 643 42
6位 塚田 ふみ 31勝25敗 155 158 186 499 7,477 178−1 225 609 42
7位 大久保 敏子 29勝27敗 212 145 162 519 6,885 163−39 212 543 42
8位 高久 時子 29勝27敗 182 167 204 553 6,810 162−6 243 566 42
9位 村山 雅子 29勝27敗 178 167 127 472 6,427 164−31 203 538 39
10位 正木 礼子 26勝30敗 170 144 167 481 6,940 165−10 216 546 42
11位 小林 美江子 26勝30敗 170 141 185 496 6,403 152−19 185 505 42
12位 佐々木 静子 25勝31敗 147 128 143 418 5,319 136−15 186 474 39
13位 鈴木 由子 22勝34敗 149 111 155 415 5,627 133−41 176 458 42
14位 中田 敦江 22勝34敗 167 128 146 441 5,512 153−4 199 487 36
15位 松尾 泰子 19勝37敗 145 123 172 440 6,926 164−38 200 537 42
16位 高嶋 規子 19勝37敗 151 129 120 400 6,074 144−26 200 514 42

                 ハイゲーム :      菊地 みつえ    253

                ハイシリーズ :       菊地 みつえ    731