シニアレディースフレンドリー リ ー グ 第14週 成 績    2010.7.20   10:30〜

順位 氏  名 勝−負 1G 2G 3G TOTAL G/TOTAL AVERAGE

H/G

H/S

G数

1位 宮崎 セツ子 41勝15敗 213 176 189 578 7,922 188−26 256 646 42
2位 内田 トシエ 39勝17敗 159 157 226 542 7,816 186−4 237 628 42
3位 塚田 ふみ 36勝20敗 188 167 190 545 7,550 179−32 211 601 42
4位 中田 敦江 34勝22敗 102 158 123 383 6,224 148−8 197 514 42
5位 菊地 みつえ 33勝23敗 257 188 202 647 8,502 202−18 266 695 42
6位 大久保 敏子 33勝23敗 147 151 167 465 6,966 165−36 200 537 42
7位 佐々木 静子 28勝28敗 144 161 150 455 6,385 152−1 197 556 42
8位 高久 時子 27勝29敗 155 181 188 524 6,975 166−3 213 565 42
9位 鈴木 由子 27勝29敗 129 146 156 431 5,858 139−20 193 456 42
10位 村山 雅子 24勝32敗 139 171 149 459 7,241 172−17 234 620 42
11位 正木 礼子 24勝32敗 175 162 157 494 6,835 162−31 222 545 42
12位 松尾 泰子 23勝33敗 125 182 132 439 7,002 166−30 247 594 42
13位 小林 美江子 23勝33敗 140 138 102 380 6,057 144−9 202 529 42
14位 高嶋 規子 22勝34敗 158 141 124 423 6,273 149−15 190 504 42
15位 鳥海 八重子 20勝36敗 153 146 127 426 7,195 171−13 223 583 42
16位 嶋村 磨里子 14勝42敗 153 175 148 476 6,147 157−24 191 513 39

                 ハイゲーム :      菊地 みつえ    266

                ハイシリーズ :       菊地 みつえ    695