| レディースクラブH/Cダブルスリーグ 第9週 成績 (2008.7.3) |
| (チーム) |
| 順位 | レーン | 氏 名 | H/C | 勝−負 | 1G | 2G | 3G | S/TOTAL | G/TOTAL | T/H.G | T/H.S |
| 1 | 7 |
正 木 礼 子 渋 谷 初 江 |
43 37 |
22−14 | 420 | 399 | 402 | 1,221 | 10,851 | 453 | 1,257 |
| 2 | 8 |
河 崎 千鶴子 高 梨 静 子 |
5 29 |
21−15 | 434 | 397 | 342 | 1,173 | 10,972 | 489 | 1,322 |
| 3 | 9 |
内 田 トシエ 佐々木 あい子 |
20 61 |
19−17 | 411 | 368 | 466 | 1,245 | 10,563 | 442 | 1,247 |
| 4 | 10 |
鈴 木 幸 子 木 島 亜 記 |
49 17 |
19−17 | 401 | 397 | 380 | 1,178 | 10,533 | 454 | 1,283 |
| 5 | 11 |
九
里 都 荒 沢 美知子 |
36 42 |
18−18 | 394 | 376 | 400 | 1,170 | 10,700 | 434 | 1,246 |
| 6 | 12 |
菊 地 みつえ 村 井 静 佳 |
5 23 |
17−19 | 423 | 400 | 384 | 1,207 | 10,629 | 471 | 1,272 |
| 7 | 13 |
遠
藤 三重子 宮 崎 セツ子 |
37 18 |
17−19 | 366 | 380 | 437 | 1,183 | 10,582 | 467 | 1,272 |
| 8 | 14 |
井
上 淳 子 塚 田 ふ み |
18 28 |
16−20 | 363 | 427 | 374 | 1,164 | 10,635 | 456 | 1,239 |
| 9 | 15 | 大 島 京 子 吉 見 キ ヨ |
20 44 |
16−20 | 418 | 389 | 375 | 1,182 | 10,498 | 450 | 1,222 |
| 10 | 16 |
佐 藤 靖 子 宮 本 節 子 |
17 38 |
15−21 | 437 | 382 | 440 | 1,259 | 10,649 | 465 | 1,259 |
| チーム ハイゲーム |
河 崎 千鶴子 高 梨 静 子 |
489 |
| チーム ハイシリーズ |
河 崎 千鶴子 高 梨 静 子 |
1,322 |
| |
| (個人) |
| 順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | S/T | G/TOTAL | AVELAGE | H.G | H.S | H/C | G数 |
| 1 | 菊 地 みつえ | 199 | 179 | 152 | 560 | 5,531 | 204−23 | 257 | 701 | 30 | 27 |
| 2 | 河 崎 千鶴子 | 236 | 207 | 160 | 618 | 5,398 | 199−25 | 247 | 675 | 15 | 27 |
| 3 | 宮 崎 セツ子 | 180 | 177 | 216 | 603 | 5,158 | 191−1 | 236 | 650 | 30 | 27 |
| 4 | 内 田 トシエ | 212 | 150 | 205 | 597 | 5,119 | 189−16 | 235 | 608 | 30 | 27 |
| 5 | 木 島 亜 記 | 167 | 171 | 175 | 528 | 5,071 | 187−22 | 224 | 618 | 15 | 27 |
| 6 | 井 上 淳 子 | 173 | 197 | 149 | 534 | 5,042 | 186−20 | 234 | 593 | 15 | 27 |
| 7 | 塚 田 ふ み | 145 | 185 | 180 | 555 | 5,035 | 186−13 | 214 | 607 | 45 | 27 |
| 8 | 村 井 静 佳 | 196 | 193 | 204 | 623 | 5,029 | 186−7 | 223 | 623 | 30 | 27 |
| 9 | 高 梨 静 子 | 165 | 157 | 149 | 516 | 5,004 | 185−9 | 213 | 614 | 45 | 27 |
| 10 | 大 島 京 子 | 206 | 182 | 170 | 573 | 4,983 | 184−15 | 229 | 623 | 15 | 27 |
| 11 | 佐 藤 靖 子 | 183 | 193 | 193 | 569 | 4,923 | 182−9 | 246 | 607 | 0 | 27 |
| 12 | 荒 沢 美知子 | 179 | 135 | 178 | 537 | 4,668 | 172−24 | 182 | 565 | 45 | 27 |
| 13 | 遠 藤 三重子 | 131 | 148 | 166 | 475 | 4,662 | 172−18 | 221 | 567 | 30 | 27 |
| 14 | 渋 谷 初 江 | 175 | 165 | 165 | 535 | 4,652 | 172−8 | 184 | 570 | 30 | 27 |
| 15 | 宮 本 節 子 | 197 | 132 | 190 | 549 | 4,637 | 171−20 | 202 | 549 | 30 | 27 |
| 16 | 九 里 都 | 139 | 165 | 146 | 465 | 4,550 | 168−14 | 211 | 551 | 15 | 27 |
| 17 | 正 木 礼 子 | 164 | 153 | 156 | 503 | 4,495 | 166−13 | 204 | 564 | 30 | 27 |
| 18 | 吉 見 キ ヨ | 149 | 144 | 142 | 465 | 3,976 | 165−16 | 212 | 560 | 30 | 24 |
| 19 | 鈴 木 幸 子 | 169 | 161 | 140 | 500 | 4,340 | 160−20 | 184 | 547 | 30 | 27 |
| 20 | 佐々木 あい子 | 117 | 136 | 179 | 462 | 4,016 | 148−20 | 179 | 479 | 30 | 27 |
| 林 妙 子 | --- | --- | --- | --- | 534 | 178−0 | --- | --- | 45 | 3 |
ハイゲーム |
菊 地 みつえ |
257 |
ハイシリーズ |
菊 地 みつえ |
701 |