| レディースクラブH/Cダブルスリーグ 第7週 成績 (2012.2.2) |
| (チーム) |
| 順位 | レーン | 氏 名 | H/C | 勝−負 | 1G | 2G | 3G | S/TOTAL | G/TOTAL | T/H.G | T/H.S |
| 1 | 15 |
宮
崎 セツ子 木 島 亜 記 |
13 21 |
22−6 | 347 | 379 | 407 | 1,133 | 8,270 | 487 | 1,256 |
| 2 | 10 |
河 崎 千鶴子 遠 藤 三重子 |
9 30 |
22−6 | 370 | 392 | 391 | 1,153 | 8,216 | 428 | 1,222 |
| 3 | 12 |
菊 地 みつえ 山 田 京 子 |
0 13 |
17−11 | 387 | 432 | 346 | 1,165 | 8,325 | 461 | 1,279 |
| 4 | 13 |
佐 藤 靖 子 内 田 トシエ |
13 3 |
15−13 | 365 | 450 | 344 | 1,159 | 8,277 | 502 | 1,443 |
| 5 | 9 |
杉 本 昭 子 佐々木 あい子 |
29 47 |
14−14 | 379 | 401 | 328 | 1,108 | 8,021 | 498 | 1,213 |
| 6 | 16 |
村 井 静 佳 鈴 木 幸 子 |
30 39 |
12−16 | 403 | 365 | 370 | 1,138 | 8,111 | 447 | 1,227 |
| 7 | 8 | 渋 谷 初 江 九 里 都 |
27 28 |
11−17 | 407 | 448 | 401 | 1,256 | 8,232 | 448 | 1,256 |
| 8 | 11 | 宮 本 節 子
入 江 栄 子 |
40 44 |
11−17 | 389 | 409 | 396 | 1,194 | 7,995 | 409 | 1,200 |
| 9 | 7 |
川 上 洋 子 大 島 京 子 |
14 19 |
8−20 | 344 | 393 | 401 | 1,138 | 8,053 | 434 | 1,223 |
| 10 | 14 |
荒
沢 美知子 高 梨 静 子 |
39 22 |
8−20 | 391 | 387 | 388 | 1,166 | 8,013 | 430 | 1,227 |
| チーム ハイゲーム |
佐 藤 靖 子 内 田 トシエ |
502 |
| チーム ハイシリーズ |
佐 藤 靖 子 内 田 トシエ |
1,443 |
| |
| (個人) |
| 順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | S/T | G/TOTAL | AVELAGE | H.G | H.S | H/C | G数 |
| 1 | 菊 地 みつえ | 203 | 245 | 176 | 624 | 4,495 | 214−1 | 259 | 698 | 30 | 21 |
| 2 | 内 田 トシエ | 190 | 256 | 180 | 626 | 4,312 | 205−7 | 256 | 685 | 30 | 21 |
| 3 | 宮 崎 セツ子 | 179 | 171 | 182 | 532 | 4,155 | 197−18 | 257 | 618 | 45 | 21 |
| 4 | 山 田 京 子 | 173 | 176 | 159 | 508 | 4,064 | 193−11 | 236 | 595 | 30 | 21 |
| 5 | 河 崎 千鶴子 | 195 | 178 | 180 | 553 | 4,055 | 193−2 | 227 | 578 | 15 | 21 |
| 6 | 川 上 洋 子 | 168 | 182 | 166 | 516 | 4,023 | 191−12 | 226 | 571 | 30 | 21 |
| 7 | 高 梨 静 子 | 163 | 173 | 178 | 514 | 3,921 | 186−15 | 215 | 544 | 45 | 21 |
| 8 | 佐 藤 靖 子 | 160 | 179 | 149 | 488 | 3,845 | 183−2 | 214 | 629 | 0 | 21 |
| 9 | 大 島 京 子 | 144 | 179 | 203 | 526 | 3,799 | 180−19 | 214 | 565 | 15 | 21 |
| 10 | 杉 本 昭 子 | 184 | 155 | 145 | 484 | 3,748 | 178−10 | 233 | 540 | 45 | 21 |
| 11 | 木 島 亜 記 | 136 | 176 | 193 | 505 | 3,743 | 178−5 | 202 | 592 | 15 | 21 |
| 12 | 遠 藤 三重子 | 136 | 175 | 172 | 483 | 3,708 | 176−12 | 191 | 536 | 45 | 21 |
| 13 | 渋 谷 初 江 | 154 | 202 | 169 | 525 | 3,678 | 175−3 | 202 | 525 | 30 | 21 |
| 14 | 九 里 都 | 193 | 186 | 172 | 551 | 3,657 | 174−3 | 210 | 555 | 30 | 21 |
| 15 | 村 井 静 佳 | 175 | 150 | 168 | 493 | 3,614 | 172−2 | 210 | 540 | 30 | 21 |
| 16 | 鈴 木 幸 子 | 160 | 147 | 134 | 441 | 3,480 | 165−15 | 183 | 512 | 45 | 21 |
| 17 | 荒 沢 美知子 | 166 | 152 | 148 | 466 | 3,471 | 165−6 | 170 | 470 | 45 | 21 |
| 18 | 宮 本 節 子 | 170 | 189 | 184 | 543 | 3,443 | 163−20 | 189 | 543 | 45 | 21 |
| 19 | 入 江 栄 子 | 131 | 132 | 124 | 387 | 3,334 | 158−16 | 177 | 469 | 45 | 21 |
| 20 | 佐々木 あい子 | 120 | 171 | 108 | 399 | 3,151 | 150−1 | 186 | 452 | 30 | 21 |
ハイゲーム |
菊 地 みつえ |
259 |
| ハイシリーズ | 菊 地 みつえ | 698 |