| レディースクラブH/Cダブルスリーグ 第6週 成績 (2012.1.26) |
| (チーム) |
| 順位 | レーン | 氏 名 | H/C | 勝−負 | 1G | 2G | 3G | S/TOTAL | G/TOTAL | T/H.G | T/H.S |
| 1 | 9 |
宮
崎 セツ子 木 島 亜 記 |
12 20 |
21−3 | 397 | 404 | 404 | 1,205 | 7,137 | 487 | 1,256 |
| 2 | 11 |
河 崎 千鶴子 遠 藤 三重子 |
9 30 |
19−5 | 388 | 413 | 409 | 1,210 | 7,063 | 428 | 1,222 |
| 3 | 13 |
菊 地 みつえ 山 田 京 子 |
0 11 |
14−10 | 384 | 461 | 413 | 1,258 | 7,160 | 461 | 1,279 |
| 4 | 16 |
杉 本 昭 子 佐々木 あい子 |
28 47 |
13−11 | 370 | 448 | 395 | 1,213 | 6,913 | 498 | 1,213 |
| 5 | 15 |
佐 藤 靖 子 内 田 トシエ |
10 5 |
12−12 | 374 | 383 | 347 | 1,104 | 7,118 | 502 | 1,443 |
| 6 | 12 |
村 井 静 佳 鈴 木 幸 子 |
30 38 |
11−13 | 352 | 408 | 325 | 1,085 | 6,973 | 447 | 1,227 |
| 7 | 10 | 渋 谷 初 江 九 里 都 |
29 31 |
8−16 | 389 | 401 | 395 | 1,185 | 6,976 | 433 | 1,224 |
| 8 | 7 | 宮 本 節 子
入 江 栄 子 |
45 43 |
8−16 | 382 | 341 | 404 | 1,127 | 6,801 | 404 | 1,200 |
| 9 | 14 |
川 上 洋 子 大 島 京 子 |
13 19 |
7−17 | 362 | 380 | 384 | 1,126 | 6,915 | 434 | 1,223 |
| 10 | 8 |
荒
沢 美知子 高 梨 静 子 |
40 22 |
7−17 | 374 | 364 | 392 | 1,130 | 6,847 | 430 | 1,227 |
| チーム ハイゲーム |
佐 藤 靖 子 内 田 トシエ |
502 |
| チーム ハイシリーズ |
佐 藤 靖 子 内 田 トシエ |
1,443 |
| |
| (個人) |
| 順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | S/T | G/TOTAL | AVELAGE | H.G | H.S | H/C | G数 |
| 1 | 菊 地 みつえ | 201 | 213 | 236 | 650 | 3,841 | 213−7 | 259 | 698 | 30 | 18 |
| 2 | 内 田 トシエ | 181 | 176 | 172 | 529 | 3,656 | 203−2 | 248 | 685 | 30 | 18 |
| 3 | 宮 崎 セツ子 | 183 | 225 | 191 | 599 | 3,578 | 198−14 | 257 | 618 | 45 | 18 |
| 4 | 山 田 京 子 | 171 | 236 | 165 | 572 | 3,526 | 195−16 | 236 | 595 | 30 | 18 |
| 5 | 河 崎 千鶴子 | 170 | 181 | 200 | 551 | 3,487 | 193−13 | 227 | 578 | 15 | 18 |
| 6 | 川 上 洋 子 | 170 | 190 | 175 | 535 | 3,477 | 193−3 | 226 | 571 | 30 | 18 |
| 7 | 高 梨 静 子 | 167 | 146 | 183 | 496 | 3,362 | 186−14 | 215 | 544 | 45 | 18 |
| 8 | 佐 藤 靖 子 | 182 | 196 | 164 | 542 | 3,357 | 186−9 | 214 | 629 | 0 | 18 |
| 9 | 大 島 京 子 | 163 | 161 | 180 | 504 | 3,258 | 181−0 | 214 | 565 | 15 | 18 |
| 10 | 木 島 亜 記 | 180 | 145 | 179 | 504 | 3,223 | 179−1 | 202 | 592 | 15 | 18 |
| 11 | 杉 本 昭 子 | 172 | 193 | 175 | 540 | 3,219 | 178−15 | 233 | 540 | 45 | 18 |
| 12 | 遠 藤 三重子 | 177 | 191 | 168 | 536 | 3,180 | 176−12 | 191 | 536 | 45 | 18 |
| 13 | 渋 谷 初 江 | 168 | 190 | 155 | 513 | 3,123 | 173−9 | 190 | 519 | 30 | 18 |
| 14 | 村 井 静 佳 | 136 | 178 | 140 | 454 | 3,091 | 171−13 | 210 | 540 | 30 | 18 |
| 15 | 九 里 都 | 160 | 150 | 179 | 489 | 3,076 | 170−16 | 210 | 555 | 30 | 18 |
| 16 | 鈴 木 幸 子 | 151 | 165 | 120 | 436 | 2,994 | 166−6 | 183 | 512 | 45 | 18 |
| 17 | 荒 沢 美知子 | 146 | 157 | 148 | 451 | 2,960 | 164−8 | 170 | 470 | 45 | 18 |
| 18 | 入 江 栄 子 | 151 | 124 | 156 | 431 | 2,902 | 161−4 | 177 | 469 | 45 | 18 |
| 19 | 宮 本 節 子 | 144 | 130 | 161 | 435 | 2,855 | 158−11 | 161 | 462 | 45 | 18 |
| 20 | 佐々木 あい子 | 120 | 177 | 142 | 439 | 2,722 | 151−4 | 186 | 452 | 30 | 18 |
ハイゲーム |
菊 地 みつえ |
259 |
| ハイシリーズ | 菊 地 みつえ | 698 |