| レディースクラブH/Cダブルスリーグ 第6週 成績 (2010.7.22) |
| (チーム) |
| 順位 | レーン | 氏 名 | H/C | 勝−負 | 1G | 2G | 3G | S/TOTAL | G/TOTAL | T/H.G | T/H.S |
| 1 | 9 |
佐々木 あい子 大 島 京 子 |
43 19 |
15−9 | 371 | 407 | 449 | 1,227 | 7,105 | 537 | 1,314 |
| 2 | 16 |
遠
藤 三重子 村 井 静 佳 |
40 26 |
15−9 | 344 | 392 | 406 | 1,142 | 6,835 | 416 | 1,204 |
| 3 | 13 |
宮 本 節 子 九 里 都 |
34 34 |
14−10 | 392 | 403 | 370 | 1,165 | 6,908 | 427 | 1,237 |
| 4 | 14 |
荒
沢 美知子 宮 崎 セツ子 |
33 12 |
13−11 | 369 | 349 | 430 | 1,148 | 6,998 | 461 | 1,240 |
| 5 | 10 |
高 梨 静 子 菊 地 みつえ |
28 2 |
13−11 | 349 | 413 | 396 | 1,158 | 6,950 | 432 | 1,206 |
| 6 | 11 |
木 島 亜 記 鈴 木 幸 子 |
27 43 |
13−11 | 350 | 383 | 371 | 1,104 | 6,784 | 413 | 1,172 |
| 7 | 15 |
山 田 京 子 佐 藤 靖 子 |
19 12 |
12−12 | 404 | 399 | 382 | 1,185 | 7,081 | 448 | 1,249 |
| 8 | 8 |
河 崎 千鶴子 塚 田 ふ み |
12 16 |
11−13 | 379 | 361 | 405 | 1,145 | 6,944 | 430 | 1,246 |
| 9 | 7 |
内 田 トシエ 正 木 礼 子 |
16 34 |
8−16 | 440 | 375 | 389 | 1,204 | 6,851 | 431 | 1,213 |
| 10 | 12 |
渋
谷 初 江 入 江 栄 子 |
32 40 |
6−18 | 334 | 383 | 362 | 1,079 | 6,816 | 421 | 1,213 |
| チーム ハイゲーム |
佐々木 あい子 大 島 京 子 |
537 |
| チーム ハイシリーズ |
佐々木 あい子 大 島 京 子 |
1,314 |
| |
| (個人) |
| 順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | S/T | G/TOTAL | AVELAGE | H.G | H.S | H/C | G数 |
| 1 | 菊 地 みつえ | 191 | 214 | 222 | 627 | 3,729 | 207−3 | 226 | 627 | 30 | 18 |
| 2 | 宮 崎 セツ子 | 155 | 138 | 222 | 515 | 3,505 | 194−13 | 234 | 596 | 30 | 18 |
| 3 | 塚 田 ふ み | 188 | 167 | 190 | 545 | 3,495 | 194−3 | 223 | 579 | 45 | 18 |
| 4 | 河 崎 千鶴子 | 164 | 167 | 188 | 519 | 3,419 | 189−17 | 224 | 607 | 15 | 18 |
| 5 | 内 田 トシエ | 213 | 161 | 180 | 554 | 3,415 | 189−13 | 236 | 652 | 30 | 18 |
| 6 | 山 田 京 子 | 191 | 210 | 177 | 578 | 3,340 | 185−10 | 225 | 600 | 30 | 18 |
| 7 | 佐 藤 靖 子 | 181 | 157 | 173 | 511 | 3,309 | 183−15 | 231 | 592 | 0 | 18 |
| 8 | 大 島 京 子 | 156 | 193 | 198 | 547 | 3,247 | 180−7 | 236 | 552 | 15 | 18 |
| 9 | 高 梨 静 子 | 129 | 170 | 145 | 444 | 3,230 | 179−8 | 211 | 548 | 45 | 18 |
| 10 | 村 井 静 佳 | 154 | 191 | 194 | 539 | 3,191 | 177−5 | 197 | 539 | 30 | 18 |
| 11 | 荒 沢 美知子 | 170 | 167 | 164 | 501 | 3,127 | 173−13 | 192 | 509 | 45 | 18 |
| 12 | 宮 本 節 子 | 166 | 168 | 148 | 482 | 3,105 | 172−9 | 181 | 513 | 45 | 18 |
| 13 | 木 島 亜 記 | 137 | 175 | 141 | 453 | 3,082 | 171−4 | 213 | 550 | 15 | 18 |
| 14 | 渋 谷 初 江 | 167 | 194 | 152 | 513 | 3,043 | 169−1 | 194 | 513 | 30 | 18 |
| 15 | 正 木 礼 子 | 175 | 162 | 157 | 494 | 3,010 | 167−4 | 164 | 478 | 30 | 18 |
| 16 | 入 江 栄 子 | 98 | 120 | 141 | 359 | 2,966 | 164−14 | 184 | 495 | 45 | 18 |
| 17 | 九 里 都 | 158 | 167 | 154 | 479 | 2,915 | 161−17 | 174 | 502 | 15 | 18 |
| 18 | 鈴 木 幸 子 | 146 | 141 | 163 | 450 | 2,898 | 161−0 | 167 | 476 | 45 | 18 |
| 19 | 遠 藤 三重子 | 124 | 135 | 146 | 405 | 2,867 | 159−5 | 185 | 482 | 30 | 18 |
| 20 | 佐々木 あい子 | 150 | 149 | 186 | 485 | 2,808 | 156−0 | 225 | 534 | 30 | 18 |
ハイゲーム |
内 田 トシエ |
236 |
| 大 島 京 子 | ||
ハイシリーズ |
内 田 トシエ |
652 |