| 千葉オープンボウリングトーナメント速報 (千葉リバーレーン) 2001.10.20 予選 12Gトータルピン成績 |
||||||||
順位 |
氏名 |
所属 |
TOTAL |
AVE. |
||||
| 1 | ら | 竪本 幸作 | 福山パークレーン | 2,795 | 232.91 | |||
| 2 | 栴檀 稔 | 八尾ボウルアロー | 2,734 | 227.83 | ||||
| 3 | 小原 照之 | タチバナボウル | 2,714 | 226.16 | ||||
| 4 | 半井 清 | アークインターナショナル | 2,695 | 224.58 | ||||
| 5 | 武井 義之 | トーヨーボールチェーン | 2,680 | 223.33 | ||||
| 6 | 平田 三男 | 岡崎エールボウル | 2,673 | 222.75 | ||||
| 7 | 牧野 純久 | プロショップソニック豊橋 | 2,668 | 222.33 | ||||
| 8 | 山崎 行夫 | 荒川パレスボウル | 2,667 | 222.25 | ||||
| 9 | 堀口 高弘 | 田町ハイレーン | 2,667 | 222.25 | ||||
| 10 | 斉田登志男 | 相模ファーストレーン | 2,665 | 222.08 | ||||
| 11 | 豊田 祐司 | 柿田川パークレーンズ | 2,653 | 221.08 | ||||
| 12 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター | 2,649 | 220.75 | ||||
| 13 | 酒井 武雄 | ラウンドワン | 2,649 | 220.75 | ||||
| 14 | 宮崎 淳 | (株)宮崎建設 | 2,642 | 220.16 | ||||
| 15 | 井上 浩幸 | 城山レイクボウル | 2,640 | 220.00 | ||||
| 16 | 酒井 崇裕 | 立川・高尾スターレーン | 2,630 | 219.16 | ||||
| 17 | 塚原 次雄 | ABS | 2,629 | 219.08 | ||||
| 18 | 長谷 宏 | アークインターナショナルウェイブ | 2,621 | 218.41 | ||||
| 19 | 溝井 裕二 | 本八幡スターレーン(アマ) | 2,615 | 217.91 | ||||
| 20 | 菅原 洋司 | カミヤボウル | 2,607 | 217.25 | ||||
| 21 | 梶 義宏 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 2,606 | 217.16 | ||||
| 22 | 小山 雅之 | USL&ARK・IN | 2,604 | 217.00 | ||||
| 23 | 矢島 純一 | オークラボウルチェーン | 2,603 | 216.91 | ||||
| 24 | 安孫子正揮 | ジャスコスペースレーンノア(アマ) | 2,602 | 216.83 | ||||
| 25 | 三池 丹揮 | 清瀬ボウル | 2,598 | 216.50 | ||||
| 26 | 水谷 孝敏 | ロードボウル | 2,597 | 216.41 | ||||
| 27 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル | 2,594 | 216.16 | ||||
| 28 | 渡辺 照雄 | BSスポーツセンター | 2,589 | 215.75 | ||||
| 29 | 谷口 健 | フリー | 2,587 | 215.58 | ||||
| 30 | 石原 章夫 | ハイスポーツ | 2,581 | 215.08 | ||||
以上、30名が10月21日(日)の準決勝へ
![]() |
| 会場の千葉リバーレーン 千葉市中央区 |
![]() |
| 千葉リバーレーンのエントランス |
ときわ平ボウリングセンター