第387回 ミッドナイトトーナメント                   2012.8.27(月) 21:00スタート
 順 位    選  手  名     1G   2G   3G  H/C  TOTAL 
   1   新保 敦司 251 298 189 738
   2   阿部 暁 236 225 211 45 717
   3   風間 賢二 255 220 204 15 694
   4   辻 秀朗 195 224 249 15 683
   5   木村 久美子 199 201 195 75 670
   6   桜本 冨久二 191 225 189 60 665
   7   渡辺 一義 235 199 224 658
   8   島村 清春 193 229 205 30 657
   9   宗像 英明 204 227 193 30 654
  10   河崎 千鶴子 200 205 175 60 640
  11   竹田 忠行 188 221 176 45 630
  12   割田 陽二郎 196 214 188 30 628
  13   斉藤 幹男 192 217 200 15 624
  14   柴田 寿一 193 224 191 15 623
  15   木島 亜記 171 200 189 60 620
  16   上田 茂 181 196 202 30 609
  17   近藤 文夫 205 167 191 45 608
  18   木村 政治 209 158 204 30 601
  19   末田 憲男 194 181 190 30 595
  20   土濃塚 幸雄 198 178 188 30 594
  H/S    新保 敦司         738    
  H/G    新保 敦司          298     参加者数    47名