第295回 サンデーハンディキャップトーナメント       2011.12.25 (日)20:00スタート
 順 位    選  手  名     1G   2G   3G  H/C  TOTAL 
   1   根本 英治 147 130 204 117 598
   2   黒田 裕 168 175 188 51 585
   3   宗像 英明 156 212 163 48 579
   4   小宮 彰彦 156 211 169 24 560
   5   佐藤 和雄 155 148 158 96 557
   6   斉藤 敬之 149 169 173 57 548
  H/G   宗像 英明        212     参加者数    6名