OBSKグルメ・フェスティバル2007       2007.10.20(土) 10:30スタート

 順 位  選  手  名     1G   2G   3G  H/C  TOTAL 
   1  菊地 みつえ 204 205 216 90 715
   2  遠藤 洋子 196 267 176 60 699
   3  宮崎 セツ子 210 168 182 90 650
   4  川上 高史 214 234 196 644
   5  後藤 雄二 233 188 190 30 641
   6  末田 憲男 192 203 212 30 637
   7  別所 洋司 211 203 190 30 634
   8  木島 亜記 168 201 205 60 634
   9  成田 凌司 208 198 193 30 629
  10  添田 恵子 225 170 165 60 620
  11  菅原 結子 162 185 212 60 619
  12  駒嶺 修 192 225 200 617
  13  森田 喜美子 205 184 168 60 617
  14  関 真子 180 179 193 60 612
  15  近藤 文夫 216 173 192 30 611
  16  石井 富美男 205 167 234 606
  17  阿部 暁 194 182 197 30 603
  18  川上 洋子 192 204 145 60 601
  19  内田 トシエ 192 146 167 90 595
  20  遠藤 一彦 189 212 193 594
 H/G     遠藤 洋子  267   参加者数   60名